Сети, минимумы и лимиты
| TRC20 | BEP20 | TON (USDT) | GRAM | |
|---|---|---|---|---|
| Монета | USDT | USDT | USDT | GRAM |
| Блокчейн | Tron | BNB Chain | TON | TON |
| Адрес начинается с | T |
0x |
UQ / EQ |
UQ / EQ |
| Способ пополнения | заявка | заявка | личный адрес | личный адрес |
| Мин. пополнение | 10 USDT | 10 USDT | 1 USDT | $1 в GRAM |
| Макс. пополнение за заявку | 50 000 USDT | 50 000 USDT | — | — |
| Мин. снятие | 10 фишек | 10 фишек | 10 фишек | 5 фишек |
| Комиссия при снятии | 3 USDT + 1% | 0 | 0 | 0 |
| Курс | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | по рынку |
| Обозреватель | Tronscan | BscScan | Tonviewer | Tonviewer |
Для GRAM минимумы считаются с допуском 3% на движение курса.
Крупные снятия выше лимита автоматической выплаты выплачивает менеджер вручную — это дополнительная проверка, а не отказ.